| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 18:42:42 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 3.040 | 32,23% |
Eleito | 2 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 870 | 9,22% |
Eleito | 3 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 605 | 6,42% |
Eleito | 4 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 457 | 4,85% |
Média | 5 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 407 | 4,32% |
Eleito | 6 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 375 | 3,98% |
Eleito | 7 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 347 | 3,68% |
Eleito | 8 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 347 | 3,68% |
Eleito | 9 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 198 | 2,10% |
Eleito | 10 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 192 | 2,04% |
Média | 11 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 170 | 1,80% |
Eleito | 12 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 109 | 1,16% |
Eleito | 13 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 95 | 1,01% |
Eleito | 14 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 61 | 0,65% |
Eleito | 15 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 47 | 0,50% |
Eleito | 16 | 20456 | ZECA | PSC | 45 | 0,48% |
Eleito | 17 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 22 | 0,23% |
Eleito | 18 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 22 | 0,23% |
Eleito | 19 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 19 | 0,20% |
Eleito | 20 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 17 | 0,18% |
Eleito | 21 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 13 | 0,14% |
Eleito | 22 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 9 | 0,10% |
Eleito | 23 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 6 | 0,06% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 3 | 0,03% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 10.526 | | Total de seções | 35 | | Votos brancos | 702 (6,67%) | | Seções apuradas | 35 (100,00%) | | Votos nulos | 393 (3,73%) | | Eleitorado | 13.239 | | Votos válidos | 9.431 (89,60%) | | Eleitorado apurado | 13.239 (100,00%) | | Votos nominais | 8.611 (91,31%) | | Comparecimento | 10.526 (79,51%) | | Votos legenda | 820 (8,69%) | | Abstenção | 2.713 (20,49%) | |
|
|